盘中异动 | 华宝中证智能制造主题ETF涨2.23%
时间:2024-11-04 13:21 来源:同花顺 作者:admin 阅读:次
华宝中证智能制造主题ETF(516800)11月4日盘中涨2.23%,最新单位净值为1.0550。
该基金最近一周跌1.84%,近一个月涨7.22%。份额方面,该基金份额最近一月净减少3000.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年1月29日,基金经理为张放,截止2024年9月30日,该基金资产规模为2.06亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2024年9月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
中芯国际 | 688981 | 18.39 | 1102.97 | 5.35 |
国电南瑞 | 600406 | 37.37 | 1034.06 | 5.02 |
北方华创 | 002371 | 2.79 | 1021.23 | 4.96 |
汇川技术 | 300124 | 16.38 | 1022.87 | 4.96 |
京东方A | 000725 | 215.33 | 962.53 | 4.67 |
工业富联 | 601138 | 36.36 | 915.91 | 4.45 |
海康威视 | 002415 | 26.90 | 868.51 | 4.22 |
中科曙光 | 603019 | 13.62 | 649.95 | 3.15 |
寒武纪 | 688256 | 1.93 | 559.32 | 2.71 |
兆易创新 | 603986 | 6.21 | 548.51 | 2.66 |
(数据来源:同花顺
(责任编辑:admin)
最新内容
推荐内容
热点内容